根据Canalys的最新报告,第一季度机架式服务器、笔记本电脑和塔式工作站市场的总出货量为 1166 万台,略低于一年前的 1175 万台。联想以 429 万部的出货量和 37% 的市场份额再次成为市场领导者。戴尔以 139 万台和 12% 的市场份额位居第二,而惠普以 97 万台和 8% 的市场份额位居第三。
华硕(83 万)和华为(71 万)位列前五。台式机的销售情况更糟,每年下降 11% 至 390 万台,而笔记本电脑是唯一增长 770 万台和 6% 市场份额的产品类别。
(大陆)PC(台式机、笔记本电脑和工作站)出货量和增长,Canalys PC 市场脉搏:2022 年第一季度 | |||||
小贩 | 2022年第一季度出货量(千) | 2022年第一季度市场份额 | 2021年第一季度出货量(千) | 2021年第一季度市场份额 | 年增长率 |
联想 | 4,289 | 37% | 4,276 | 36% | 0% |
戴尔 | 1,389 | 12% | 1,295 | 11% | 7% |
生命值 | 975 | 8% | 1,132 | 10% | -14% |
华硕 | 833 | 7% | 624 | 5% | 34% |
华为 | 710 | 6% | 428 | 4% | 66% |
其他 | 3,462 | 30% | 3,996 | 34% | -13% |
全部的 | 11,657 | 100% | 11,750 | 100% | -1% |
中国各地持续的新冠疫情封锁对个人电脑的需求和供应都造成了压力。供应链再次受到驱动电路组件短缺的阻碍,而通胀上升和消费者支出疲软限制了对新 PC 的需求。
在平板电脑方面,中国市场的出货量下降了 13%,因为在大流行期间建立的需求势头消失了。苹果是中国市场的当之无愧的领导者,在此期间出货了 120 万台平板电脑,占据了 26% 的市场份额。
平板电脑出货量和增长,Canalys PC 市场脉搏:2022 年第一季度 | |||||
小贩 | 2022年第一季度出货量(千) | 2022年第一季度市场份额 | 2021年第一季度出货量(千) | 2021年第一季度市场份额 | 年增长率 |
苹果 | 1,200 | 26% | 1,682 | 31% | -29% |
华为 | 926 | 20% | 1,037 | 19% | -11% |
小米 | 600 | 13% | 不适用 | 0% | 不适用 |
荣誉 | 421 | 9% | 414 | 8% | 2% |
联想 | 320 | 7% | 385 | 7% | -17% |
其他 | 1,223 | 26% | 1,875 | 35% | -35% |
全部的 | 4,691 | 100% | 5,393 | 100% | -13% |
【公司名称】四川旭辉星创科技有限公司
【代理级别】成都联想服务器工作站总代理
【销售经理】熊经理
【联系方式】座机:028-85596747 手机:18244236404
【公司地址】成都市人民南路4段 桐梓林 商鼎国际2号楼1单元1913
请用微信扫描二维码